Xem lại XSMN hôm qua
Trang hiển thị kết quả xổ số Miền Nam của ngày hôm qua (Thứ tư, 28/10/2026) theo từng đài, bảng tóm tắt giải đặc biệt và các con lô về nhiều đài trong cùng ngày. Kết quả hôm nay được cập nhật tại XSMN hôm nay sau 16h15.
| Giải | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 40 | 59 |
| G.7 | 358 | 025 | 043 |
| G.6 | 3603 5205 0447 | 4613 2923 2386 | 7001 1504 3205 |
| G.5 | 6328 | 6993 | 2295 |
| G.4 | 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 | 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 |
| G.3 | 97752 98350 | 15926 36115 | 02541 36560 |
| G.2 | 23299 | 11032 | 81976 |
| G.1 | 40919 | 02383 | 71298 |
| ĐB | 784850 | 220019 | 155455 |
| Đài | Giải ĐB | 2 số cuối | Giải nhất | Giải tám |
|---|---|---|---|---|
| Sóc Trăng | 784850 | 50 | 40919 | 17 |
| Đồng Nai | 220019 | 19 | 02383 | 40 |
| Cần Thơ | 155455 | 55 | 71298 | 59 |
Tính trên 3 đài × 18 giải = 54 con lô. Các số có mặt từ 3 lần trở lên: 05 (3), 04 (3).
Trang hiển thị kết quả xổ số Miền Nam của ngày hôm qua (Thứ tư, 28/10/2026) theo từng đài, bảng tóm tắt giải đặc biệt và các con lô về nhiều đài trong cùng ngày. Kết quả hôm nay được cập nhật tại XSMN hôm nay sau 16h15.