Thống kê xổ số Miền Nam
Trang tổng hợp các đài thuộc hệ thống XSMN: lịch quay tính từ dữ liệu thực tế, giải đặc biệt kỳ gần nhất và con số đang gan dài nhất của từng đài. Mỗi đài có bộ 5 trang thống kê riêng, được tính trên chính các kỳ của đài đó.
| Đài | Lịch quay | Giải ĐB gần nhất | Lô gan nhất | Thống kê |
|---|---|---|---|---|
| TP. Hồ Chí Minh | thứ hai, thứ bảy | 26/10/2026: 472899 | 43 (30 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Đồng Tháp | thứ hai | 26/10/2026: 987692 | 67 (21 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Cà Mau | thứ hai | 26/10/2026: 929097 | 21 (26 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Bến Tre | thứ ba | 27/10/2026: 802576 | 48 (84 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Vũng Tàu | thứ ba | 27/10/2026: 050914 | 49 (38 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Bạc Liêu | thứ ba | 27/10/2026: 755986 | 06 (20 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Đồng Nai | thứ tư | 28/10/2026: 220019 | 62 (30 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Cần Thơ | thứ tư | 28/10/2026: 155455 | 51 (33 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Sóc Trăng | thứ tư | 28/10/2026: 784850 | 41 (27 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Tây Ninh | thứ năm | 22/10/2026: 058734 | 64 (19 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| An Giang | thứ năm | 22/10/2026: 456865 | 06 (15 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Bình Thuận | thứ năm | 22/10/2026: 454685 | 56 (18 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Vĩnh Long | thứ sáu | 23/10/2026: 138051 | 70 (33 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Bình Dương | thứ sáu | 23/10/2026: 370218 | 88 (32 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Trà Vinh | thứ sáu | 23/10/2026: 177413 | 80 (27 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Long An | thứ bảy | 24/10/2026: 372036 | 62 (38 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Bình Phước | thứ bảy | 24/10/2026: 940745 | 54 (23 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Hậu Giang | thứ bảy | 24/10/2026: 361620 | 67 (32 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Tiền Giang | chủ nhật | 25/10/2026: 083816 | 02 (20 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Kiên Giang | chủ nhật | 25/10/2026: 729510 | 63 (25 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
| Đà Lạt | chủ nhật | 25/10/2026: 400467 | 15 (27 kỳ) | Lô gan · ĐB · Đầu đuôi · Tần suất |
Xem kết quả XSMN 7 ngày gần nhất →
Trang tổng hợp các đài thuộc hệ thống XSMN: lịch quay tính từ dữ liệu thực tế, giải đặc biệt kỳ gần nhất và con số đang gan dài nhất của từng đài. Mỗi đài có bộ 5 trang thống kê riêng, được tính trên chính các kỳ của đài đó.