Thống kê đầu đuôi Bình Phước
Mỗi kỳ XSBP có 18 lô; trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) có 1,8 lô. Ô số 0 tô đậm trong bảng là đầu câm của kỳ đó. Về dài hạn, tỷ lệ mỗi đầu và mỗi đuôi tiến dần về 10%.
| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 17/10/2026 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 10/10/2026 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 03/10/2026 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 26/09/2026 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19/09/2026 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 12/09/2026 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 05/09/2026 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 29/08/2026 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 22/08/2026 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15/08/2026 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 08/08/2026 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 01/08/2026 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25/07/2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 18/07/2026 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 11/07/2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 04/07/2026 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 27/06/2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 20/06/2026 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13/06/2026 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Chữ số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 10,3% | 10,5% |
| 1 | 9,9% | 9,7% |
| 2 | 10,1% | 10,4% |
| 3 | 10,2% | 10,1% |
| 4 | 9,9% | 9,8% |
| 5 | 10,7% | 9,8% |
| 6 | 9,9% | 9,3% |
| 7 | 9,5% | 9,8% |
| 8 | 10,3% | 10,3% |
| 9 | 9,1% | 10,3% |
Mỗi kỳ XSBP có 18 lô; trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) có 1,8 lô. Ô số 0 tô đậm trong bảng là đầu câm của kỳ đó. Về dài hạn, tỷ lệ mỗi đầu và mỗi đuôi tiến dần về 10%.