Thống kê đầu đuôi Đồng Nai
Mỗi kỳ XSDN có 18 lô; trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) có 1,8 lô. Ô số 0 tô đậm trong bảng là đầu câm của kỳ đó. Về dài hạn, tỷ lệ mỗi đầu và mỗi đuôi tiến dần về 10%.
| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 21/10/2026 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| 14/10/2026 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 07/10/2026 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 30/09/2026 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 23/09/2026 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 16/09/2026 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 09/09/2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 02/09/2026 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 26/08/2026 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 19/08/2026 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 12/08/2026 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 05/08/2026 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 29/07/2026 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 22/07/2026 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 15/07/2026 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 08/07/2026 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 01/07/2026 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 24/06/2026 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 17/06/2026 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Chữ số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 10,1% | 10,1% |
| 1 | 10,3% | 9,8% |
| 2 | 9,8% | 9,7% |
| 3 | 9,8% | 10,4% |
| 4 | 10,0% | 10,5% |
| 5 | 10,0% | 9,7% |
| 6 | 10,4% | 9,6% |
| 7 | 9,9% | 10,8% |
| 8 | 10,5% | 10,1% |
| 9 | 9,4% | 9,5% |
Mỗi kỳ XSDN có 18 lô; trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) có 1,8 lô. Ô số 0 tô đậm trong bảng là đầu câm của kỳ đó. Về dài hạn, tỷ lệ mỗi đầu và mỗi đuôi tiến dần về 10%.