Thống kê đầu đuôi Trà Vinh
Mỗi kỳ XSTV có 18 lô; trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) có 1,8 lô. Ô số 0 tô đậm trong bảng là đầu câm của kỳ đó. Về dài hạn, tỷ lệ mỗi đầu và mỗi đuôi tiến dần về 10%.
| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16/10/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 09/10/2026 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 02/10/2026 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 25/09/2026 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 18/09/2026 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 11/09/2026 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 04/09/2026 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 28/08/2026 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 21/08/2026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 14/08/2026 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 07/08/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 31/07/2026 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 24/07/2026 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 17/07/2026 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 10/07/2026 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 03/07/2026 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 26/06/2026 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 19/06/2026 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 12/06/2026 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Chữ số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 10,2% | 10,5% |
| 1 | 9,6% | 9,7% |
| 2 | 10,0% | 9,7% |
| 3 | 9,7% | 10,5% |
| 4 | 10,0% | 10,1% |
| 5 | 10,4% | 9,7% |
| 6 | 10,3% | 10,0% |
| 7 | 10,0% | 10,2% |
| 8 | 9,6% | 10,0% |
| 9 | 10,3% | 9,6% |
Mỗi kỳ XSTV có 18 lô; trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) có 1,8 lô. Ô số 0 tô đậm trong bảng là đầu câm của kỳ đó. Về dài hạn, tỷ lệ mỗi đầu và mỗi đuôi tiến dần về 10%.