Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp
Mỗi kỳ XSDT có 18 lô; trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) có 1,8 lô. Ô số 0 tô đậm trong bảng là đầu câm của kỳ đó. Về dài hạn, tỷ lệ mỗi đầu và mỗi đuôi tiến dần về 10%.
| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 19/10/2026 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 12/10/2026 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 05/10/2026 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 28/09/2026 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 21/09/2026 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 14/09/2026 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 07/09/2026 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 31/08/2026 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24/08/2026 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 17/08/2026 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10/08/2026 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 03/08/2026 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 27/07/2026 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 20/07/2026 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13/07/2026 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 06/07/2026 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 29/06/2026 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 22/06/2026 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 15/06/2026 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Chữ số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 10,1% | 10,4% |
| 1 | 10,1% | 10,0% |
| 2 | 9,7% | 10,1% |
| 3 | 9,7% | 10,2% |
| 4 | 9,7% | 10,0% |
| 5 | 10,1% | 9,5% |
| 6 | 9,8% | 10,0% |
| 7 | 10,1% | 9,6% |
| 8 | 10,1% | 10,2% |
| 9 | 10,4% | 10,0% |
Mỗi kỳ XSDT có 18 lô; trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) có 1,8 lô. Ô số 0 tô đậm trong bảng là đầu câm của kỳ đó. Về dài hạn, tỷ lệ mỗi đầu và mỗi đuôi tiến dần về 10%.