Thống kê đầu đuôi Đắk Lắk
Mỗi kỳ XSDLK có 18 lô; trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) có 1,8 lô. Ô số 0 tô đậm trong bảng là đầu câm của kỳ đó. Về dài hạn, tỷ lệ mỗi đầu và mỗi đuôi tiến dần về 10%.
| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 20/10/2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 13/10/2026 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 06/10/2026 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| 29/09/2026 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 22/09/2026 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15/09/2026 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 08/09/2026 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 01/09/2026 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 25/08/2026 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 18/08/2026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 11/08/2026 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 04/08/2026 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 28/07/2026 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 21/07/2026 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 14/07/2026 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 07/07/2026 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 30/06/2026 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 23/06/2026 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 16/06/2026 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Chữ số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 10,2% | 10,3% |
| 1 | 10,4% | 9,4% |
| 2 | 9,6% | 9,8% |
| 3 | 9,6% | 10,3% |
| 4 | 10,2% | 9,9% |
| 5 | 9,7% | 10,2% |
| 6 | 10,0% | 9,7% |
| 7 | 10,0% | 9,9% |
| 8 | 9,9% | 9,9% |
| 9 | 10,3% | 10,6% |
Mỗi kỳ XSDLK có 18 lô; trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) có 1,8 lô. Ô số 0 tô đậm trong bảng là đầu câm của kỳ đó. Về dài hạn, tỷ lệ mỗi đầu và mỗi đuôi tiến dần về 10%.