Thống kê đầu đuôi Khánh Hòa
Mỗi kỳ XSKH có 18 lô; trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) có 1,8 lô. Ô số 0 tô đậm trong bảng là đầu câm của kỳ đó. Về dài hạn, tỷ lệ mỗi đầu và mỗi đuôi tiến dần về 10%.
| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 25/10/2026 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 21/10/2026 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 18/10/2026 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14/10/2026 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 11/10/2026 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 07/10/2026 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 04/10/2026 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 30/09/2026 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 27/09/2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 23/09/2026 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 20/09/2026 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16/09/2026 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 13/09/2026 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 09/09/2026 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 06/09/2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 02/09/2026 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 30/08/2026 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 26/08/2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 23/08/2026 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Chữ số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 9,6% | 9,5% |
| 1 | 10,0% | 10,0% |
| 2 | 10,1% | 10,2% |
| 3 | 10,3% | 10,0% |
| 4 | 10,0% | 9,9% |
| 5 | 10,0% | 10,2% |
| 6 | 9,8% | 9,9% |
| 7 | 10,2% | 10,2% |
| 8 | 9,9% | 9,9% |
| 9 | 9,9% | 10,2% |
Mỗi kỳ XSKH có 18 lô; trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) có 1,8 lô. Ô số 0 tô đậm trong bảng là đầu câm của kỳ đó. Về dài hạn, tỷ lệ mỗi đầu và mỗi đuôi tiến dần về 10%.