Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận
Mỗi kỳ XSNT có 18 lô; trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) có 1,8 lô. Ô số 0 tô đậm trong bảng là đầu câm của kỳ đó. Về dài hạn, tỷ lệ mỗi đầu và mỗi đuôi tiến dần về 10%.
| Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 16/10/2026 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 09/10/2026 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| 02/10/2026 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 25/09/2026 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 18/09/2026 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 11/09/2026 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 04/09/2026 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 28/08/2026 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 |
| 21/08/2026 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 14/08/2026 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 07/08/2026 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 31/07/2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 24/07/2026 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 17/07/2026 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 10/07/2026 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 03/07/2026 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 26/06/2026 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19/06/2026 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12/06/2026 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| Chữ số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 9,8% | 10,3% |
| 1 | 11,0% | 10,1% |
| 2 | 9,8% | 9,6% |
| 3 | 10,0% | 10,3% |
| 4 | 10,3% | 10,5% |
| 5 | 10,1% | 10,1% |
| 6 | 9,9% | 9,6% |
| 7 | 9,4% | 9,7% |
| 8 | 9,8% | 10,1% |
| 9 | 9,9% | 9,8% |
Mỗi kỳ XSNT có 18 lô; trung bình mỗi đầu (hoặc đuôi) có 1,8 lô. Ô số 0 tô đậm trong bảng là đầu câm của kỳ đó. Về dài hạn, tỷ lệ mỗi đầu và mỗi đuôi tiến dần về 10%.