Tần suất lô tô Ninh Thuận
Tần suất là số kỳ một con số có mặt trong 18 giải của các kỳ XSNT đã chọn. Cột "Lệch kỳ vọng" so với mức trung bình lý thuyết (16,5% số kỳ). Chọn khung 10–100 kỳ để so sánh ngắn hạn và dài hạn.
Mức kỳ vọng: 8,3 kỳ mỗi số.
| Lô | Có mặt | Lượt | Lệch kỳ vọng |
|---|---|---|---|
| 14 | 15 kỳ | 18 lượt | +6,7 |
| 19 | 14 kỳ | 14 lượt | +5,7 |
| 45 | 13 kỳ | 14 lượt | +4,7 |
| 69 | 13 kỳ | 14 lượt | +4,7 |
| 06 | 12 kỳ | 14 lượt | +3,7 |
| 28 | 12 kỳ | 12 lượt | +3,7 |
| 29 | 12 kỳ | 14 lượt | +3,7 |
| 32 | 12 kỳ | 12 lượt | +3,7 |
| 39 | 12 kỳ | 12 lượt | +3,7 |
| 53 | 12 kỳ | 14 lượt | +3,7 |
| 63 | 12 kỳ | 13 lượt | +3,7 |
| 74 | 12 kỳ | 12 lượt | +3,7 |
| 93 | 12 kỳ | 12 lượt | +3,7 |
| 04 | 11 kỳ | 12 lượt | +2,7 |
| 07 | 11 kỳ | 13 lượt | +2,7 |
| Lô | Có mặt | Lượt | Lệch kỳ vọng |
|---|---|---|---|
| 20 | 2 kỳ | 2 lượt | -6,3 |
| 57 | 3 kỳ | 3 lượt | -5,3 |
| 65 | 3 kỳ | 4 lượt | -5,3 |
| 38 | 4 kỳ | 5 lượt | -4,3 |
| 42 | 4 kỳ | 4 lượt | -4,3 |
| 22 | 5 kỳ | 6 lượt | -3,3 |
| 26 | 5 kỳ | 5 lượt | -3,3 |
| 49 | 5 kỳ | 5 lượt | -3,3 |
| 64 | 5 kỳ | 5 lượt | -3,3 |
| 66 | 5 kỳ | 6 lượt | -3,3 |
| 67 | 5 kỳ | 5 lượt | -3,3 |
| 81 | 5 kỳ | 5 lượt | -3,3 |
| 96 | 5 kỳ | 5 lượt | -3,3 |
| 02 | 6 kỳ | 8 lượt | -2,3 |
| 03 | 6 kỳ | 7 lượt | -2,3 |
Tần suất là số kỳ một con số có mặt trong 18 giải của các kỳ XSNT đã chọn. Cột "Lệch kỳ vọng" so với mức trung bình lý thuyết (16,5% số kỳ). Chọn khung 10–100 kỳ để so sánh ngắn hạn và dài hạn.